Overzicht van incidentele baten en lasten
In onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Incidentele baten en lasten (- = voordeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma 1: Samenleven | ||||||||
Sociale Kaart | 12 | |||||||
Dekking via algemene reserve: Sociale kaart | 12 | |||||||
Coa Opstellen uitvoeringsprogramma Langer thuis wonen | 50 | |||||||
Coa Actualiseren van objecten/panden die het beschermen waard zijn | 50 | |||||||
Coa Onderzoek optimalisatie exploitaties (sport)accommodaties | 60 | |||||||
Coa Onderzoek Maatwerk overbrengen naar Algemene voorzieningen | 50 | |||||||
Coa Stimuleren en faciliteren voor dementievriendelijke samenleving | 10 | |||||||
Programma 2: Leefomgeving | ||||||||
Coa Opstellen Omgevingsplan Totale grondgebied Hillegom | 100 | |||||||
Coa Actualiseren Woonprogramma 2020-2024 | 50 | |||||||
Coa Onderzoek transformatie (binnenstedelijke) bedrijventerreinen | 50 | |||||||
Coa Onderzoek uitbreidingslocaties | 50 | |||||||
Coa Herijken huidige parkeernormen bij nieuwbouwwoningen | 50 | |||||||
Coa Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes | 50 | |||||||
Coa Onderzoek naar vergroting vogelbroedgebied in de polders | 10 | |||||||
Coa Stimuleren innovatief en circulair ondernemerschap | 50 | |||||||
Coa Onderzoek naar Milieustation 3.0 | 10 | |||||||
Coa Technologische vernieuwingen voorkoming overlast en huftergedrag aanpak | 50 | |||||||
Coa Opstellen nieuw integraal veiligheidsbeleid 2024-2027 incl. uitvoeringsplan | 50 | |||||||
Uitvoeren aanbevelingen evaluatie openbare ruimte centrum Storting in Reserve Kapitaalsinvesteringen | 250 | |||||||
Uitvoeren aanbevelingen evaluatie openbare ruimte centrum Storting in Reserve Kapitaalsinvesteringen | 250 | |||||||
Programma 3: Bedrijvigheid | ||||||||
Regionale kosten | 10 | |||||||
Programma 4: Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Kwartiermaker Duin- en Bollenstreek nieuwe overlegstructuur | 20 | |||||||
Coa Onderzoek naar huidige aanbod van fysieke en digitale dienstverlening | 50 | |||||||
Algemene Dekkingmiddelen | ||||||||
Coa Nadrukkelijker inzetten comm/part en onderzoek hoe dichterbij inwoners | 75 | |||||||
Datagedreven werken | 54 | |||||||
Dekking via alg reserve: BEGR2021-HLTsamen | 54 | |||||||
Totaal incidentele baten en lasten | 1.101 | 316 | 110 | - | - | - | - | - |
* Coa = Coalitie akkoord 'Met Trots vooruit'