Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema Algemene middelen | ||||||||||||
Overhead | -6.900 | -7.333 | -7.630 | -7.509 | -7.505 | -7.506 | ||||||
Treasury | -64 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | ||||||
Belastingen overig | -953 | -384 | -385 | -385 | -385 | -385 | ||||||
Overige baten en lasten | -2 | -1.567 | -14 | -117 | -251 | -439 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||||
OZB niet-woningen | ||||||||||||
OZB woningen | ||||||||||||
Totaal Algemene middelen | -7.919 | -9.417 | -8.162 | -8.144 | -8.274 | -8.463 | ||||||
Totaal lasten | -7.919 | -9.417 | -8.162 | -8.144 | -8.274 | -8.463 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Thema Algemene middelen | ||||||||||||
Overhead | 37 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Treasury | 493 | 781 | 611 | 611 | 611 | 611 | ||||||
Belastingen overig | 2.039 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
Overige baten en lasten | -7 | |||||||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 33.535 | 34.892 | 37.241 | 38.092 | 38.979 | 35.513 | ||||||
OZB niet-woningen | 1.341 | 1.284 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | ||||||
OZB woningen | 3.075 | 3.597 | 3.764 | 3.851 | 3.958 | 4.104 | ||||||
Totaal Algemene middelen | 40.513 | 40.615 | 43.004 | 43.942 | 44.936 | 41.616 | ||||||
Totaal baten | 40.513 | 40.615 | 43.004 | 43.942 | 44.936 | 41.616 |
Saldo van baten en lasten | 32.593 | 31.198 | 34.842 | 35.798 | 36.662 | 33.153 |
---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal reserves |
Saldo na resultaatbestemming | 32.595 | 31.198 | 34.843 | 35.798 | 36.662 | 33.153 |
---|